
Sporting CP, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Brandon Johns | 12 | 28:05 | 13,4 | 7,1 | 1,9 | 1 | 0,8 | 5,3/8,8 60,0% | 5/7,5 66,7% | 0,3/1,3 20,0% | 2,7/3,6 74,4% | 3,8 | 3,3 | 1,5 | - | 2 | 3 | 1,1 | 18,3 | 19,3 | 10,2 | 18,8% | 11,8 | 65,0% | 61,4% | 14,3% | 41,0% | 13,5% | 13,1% | 13,3% | 11,6% | 2,9% | 3,5% | 1,9% | 2,8% |
#30 Stephan Swenson | 12 | 22:11 | 11,5 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | - | 3,9/8,3 47,0% | 1,2/2,3 50,0% | 2,8/6 45,8% | 0,9/1,2 78,6% | 0,1 | 1,4 | 1,1 | - | 1,5 | 1,9 | 2,8 | 10,6 | 11,0 | 6,9 | 20,5% | 9,9 | 65,0% | 63,5% | 72,0% | 14,0% | 0,4% | 7,0% | 3,6% | 17,7% | 2,6% | 13,4% | 2,2% | 0,0% |
#6 Francisco Amarante | 12 | 27:19 | 10,5 | 4,1 | 3,5 | 1 | 0,3 | 3,8/8,6 43,7% | 2,3/4,3 51,9% | 1,5/4,3 35,3% | 1,5/2,3 66,7% | 1,2 | 2,9 | 2,1 | - | 2,3 | 2,3 | -0,6 | 11,8 | 11,8 | 5,9 | 19,4% | 11,7 | 54,8% | 52,4% | 49,5% | 26,2% | 4,3% | 11,8% | 7,9% | 20,4% | 4,1% | 12,2% | 2,0% | 1,3% |
#24 Malik Morgan | 12 | 21:34 | 10,3 | 3,8 | 3,7 | 0,8 | 0,1 | 3,7/10,3 35,5% | 1,5/3,3 45,0% | 2,2/7 31,0% | 0,8/1,1 76,9% | 0,8 | 2,9 | 3,1 | - | 3,2 | 2,2 | 2,6 | 8,6 | 7,6 | 3,9 | 28,6% | 13,9 | 47,8% | 46,0% | 67,7% | 10,5% | 3,9% | 14,8% | 9,1% | 27,2% | 7,6% | 4,2% | 1,9% | 0,4% |
#3 Maleeck Harden-Hayes | 12 | 20:38 | 10,2 | 4,6 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 3,6/7,6 47,3% | 2,9/4,9 59,3% | 0,7/2,7 25,0% | 2,3/2,8 82,4% | 1,8 | 2,8 | 0,9 | - | 1,2 | 2,4 | -1,3 | 11,0 | 12,3 | 6,6 | 20,9% | 9,7 | 57,6% | 51,6% | 35,2% | 37,4% | 8,9% | 14,8% | 11,8% | 8,7% | 2,4% | 2,6% | 1,1% | 0,4% |
#9 Diogo Ventura | 12 | 17:11 | 7,3 | 1,4 | 1,8 | 0,2 | - | 2/5,1 39,3% | 0,9/1,8 50,0% | 1,1/3,3 33,3% | 2,2/2,9 74,3% | 0,3 | 1,1 | 1,4 | - | 1,4 | 2,8 | -2,2 | 5,3 | 6,7 | 2,5 | 21,1% | 7,8 | 56,9% | 50,0% | 63,9% | 57,4% | 2,0% | 6,8% | 4,4% | 14,8% | 4,4% | 4,3% | 0,5% | 0,0% |
#7 Claude Robinson | 12 | 19:50 | 6,3 | 5,5 | 0,7 | 0,5 | - | 2,3/7,1 32,9% | 1,2/3,7 31,8% | 1,2/3,4 34,1% | 0,5/0,8 60,0% | 1,2 | 4,3 | 0,3 | - | 1,7 | 0,8 | -1 | 7,6 | 6,7 | 3,9 | 16,9% | 7,8 | 42,5% | 41,2% | 48,2% | 11,8% | 6,0% | 24,5% | 14,8% | 5,2% | 0,9% | 4,3% | 1,3% | 0,0% |
#12 Andre Cruz | 4 | 14:04 | 4,8 | 2 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 2/4,3 47,1% | 1,8/4 43,8% | 0,3/0,3 100,0% | 0,5/0,8 66,7% | 0,8 | 1,3 | 0,8 | - | 2 | 0,8 | -0,5 | 6,0 | 4,8 | 2,5 | 16,3% | 5,3 | 51,9% | 50,0% | 5,9% | 17,6% | 5,4% | 11,0% | 7,9% | 7,9% | 2,8% | 0,0% | 5,6% | 2,1% |
#5 Rui Costa | 12 | 11:55 | 4,5 | 4,3 | 0,1 | 0,2 | - | 1,6/3,3 48,7% | 1,6/2,9 54,3% | -/0,3 0,0% | 1,3/2,2 61,5% | 1,8 | 2,5 | 0,7 | - | 2 | 1,5 | -5,3 | 5,9 | 5,4 | 2,2 | 20,2% | 4,9 | 53,5% | 48,7% | 10,3% | 66,7% | 15,7% | 23,0% | 19,2% | 1,0% | 3,0% | -12,0% | 0,7% | 0,0% |
#2 Malik Bowman | 7 | 10:03 | 3,4 | 2 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 1,6/3,4 45,8% | 1,3/2,9 45,0% | 0,3/0,6 50,0% | -/0,4 0,0% | 0,4 | 1,6 | 1,3 | - | 1,3 | 0,6 | 4,4 | 3,1 | 2,4 | 0,9 | 20,0% | 4,9 | 47,4% | 50,0% | 16,7% | 12,5% | 4,4% | 16,5% | 10,4% | 9,9% | 6,8% | -11,7% | 2,3% | 1,5% |
#4 Miguel Correia | 8 | 8:20 | 3 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | - | 1,1/2,9 39,1% | 0,6/1 62,5% | 0,5/1,9 26,7% | 0,3/0,6 40,0% | - | 0,3 | 0,6 | - | 0,3 | 0,5 | -0,4 | 2,4 | 2,6 | 1,4 | 17,7% | 3,8 | 47,6% | 47,8% | 65,2% | 21,7% | 0,0% | 3,3% | 1,6% | 24,2% | 4,0% | 26,5% | 1,6% | 0,0% |
#1 Uwais Razaque | 5 | 4:45 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | - | 0,8/2,2 36,4% | 0,8/1,6 50,0% | -/0,6 0,0% | 0,8/1 80,0% | 0,2 | - | 0,4 | - | 1 | 0,6 | 1 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 28,7% | 3,0 | 45,5% | 36,4% | 27,3% | 45,5% | 4,1% | 0,0% | 2,2% | 6,4% | 4,4% | -6,6% | 4,4% | 0,0% |
#13 Joao Fernandes | 10 | 15:19 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 0,7/1,8 38,9% | 0,5/1,1 45,5% | 0,2/0,7 28,6% | 0,6/0,8 75,0% | 0,9 | 1,5 | 0,7 | - | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 5,0 | 4,4 | 1,6 | 9,1% | 2,9 | 51,1% | 44,4% | 38,9% | 44,4% | 6,0% | 10,7% | 8,3% | 15,0% | 2,5% | 35,1% | 2,1% | 0,7% |
#18 Dinis Cherepenko | 2 | 2:39 | - | 0,5 | - | - | - | -/1,5 0,0% | -/1,5 0,0% | -/- - | -/1 0,0% | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | 2 | -2,0 | -1,5 | -1,4 | 59,0% | 1,9 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 66,7% | 0,0% | 19,0% | 9,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA
































