
Antonio Ballard
Poste:
Arrière / Ailier
Taille:
194 cm
Âge:
37 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Antonio Ballard - saison 2019-2020 en Betclic ELITE
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 84-85 vs  PAU | 00h00 | 14:00 | 6 | 4 | - | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | 2/3 66,7% | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |
| V 80-61 vs  BCM | 00h00 | 15:00 | 12 | 6 | - | - | - | 4/8 50,0% | 4/7 57,1% | -/1 - | 4/6 66,7% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| D 109-80 @  MSB | 00h00 | 24:00 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| D 71-78 vs  CHO | 00h00 | 20:00 | 8 | 2 | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 3/3 100,0% | -/1 - | 2/3 66,7% | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| D 94-82 @  JLB | 00h00 | 13:00 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/2 - | 1 | 4 | - | - | 1 | 2 | |
| D 80-74 @  BOU | 00h00 | 17:00 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1/7 14,3% | 1/5 20,0% | -/2 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |
| D 84-86 vs  JDA | 00h00 | 27:00 | 8 | 9 | 4 | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2/4 50,0% | 5 | 4 | - | - | 3 | 4 | |
| D 76-85 vs  JSF | 00h00 | 18:00 | 9 | 7 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | -/1 - | 3/3 100,0% | 1 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | |
| D 97-87 @  CHA | 00h00 | 20:00 | 1 | 7 | - | - | - | -/4 - | -/3 - | -/1 - | 1/2 50,0% | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | |
| D 60-83 vs  ASM | 00h00 | 3:00 | 3 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 1/2 50,0% | - | - | 2 | - | - | 1 | |
| D 95-84 @  CHA | 00h00 | 9:00 | 4 | - | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/2 - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| D 76-85 vs  MSB | 00h00 | 14:00 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | - | 3 | 4 | - | - | 1 | |
| D 94-69 @  ASV | 00h00 | 19:00 | 4 | 1 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| V 97-88 vs  BOU | 00h00 | 20:00 | 11 | 4 | 1 | - | - | 4/7 57,1% | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 2/2 100,0% | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |
| D 110-62 @  ORL | 00h00 | 23:00 | 6 | 3 | 2 | - | - | 3/4 75,0% | 3/3 100,0% | -/1 - | -/- - | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | |
| V 98-79 vs  MET | 00h00 | 23:00 | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8/12 66,7% | 7/10 70,0% | 1/2 50,0% | 4/6 66,7% | 5 | 2 | 1 | - | - | 4 | |
| D 74-90 vs  JLB | 00h00 | 18:00 | - | 1 | 2 | - | - | -/4 - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | |
| D 64-58 @  BCM | 00h00 | 19:00 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | |
| D 80-72 @  CHO | 00h00 | 28:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 4/6 66,7% | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | |
| V 79-69 vs  ROA | 00h00 | 16:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | -/- - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | |
| D 64-57 @  PAU | 00h00 | 23:00 | 2 | 5 | - | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | 2/4 50,0% | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | |
| D 72-103 vs  SIG | 00h00 | 26:00 | 12 | 6 | 1 | 1 | - | 4/5 80,0% | 4/5 80,0% | -/- - | 4/6 66,7% | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | |
| D 66-65 @  CSP | 00h00 | 11:00 | 1 | 1 | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| D 88-85 @  JDA | 00h00 | 22:00 | 7 | 3 | - | - | - | 2/5 40,0% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 
Livenews
Livenews NBA

















