
Collin Sexton
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
190 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Collin Sexton - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 119-104 @ ![]() NYK | 00h00 | 8:37 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | -/1 - | -/- - | - | 1 | 1 | - | - | - | -10 |
D 116-103 @ ![]() BRO | 00h00 | 18:49 | 15 | 6 | 2 | 1 | - | 5/10 50,0% | 4/9 44,4% | 1/1 100,0% | 4/4 100,0% | 2 | 4 | 3 | - | - | 4 | -10 |
V 118-111 vs ![]() TOR | 00h00 | 33:09 | 18 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6/11 54,5% | 4/6 66,7% | 2/5 40,0% | 4/4 100,0% | - | 1 | 3 | - | - | 4 | 23 |
V 123-116 vs ![]() CHI | 00h00 | 25:34 | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8/15 53,3% | 7/11 63,6% | 1/4 25,0% | 4/4 100,0% | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 4 | -6 |
D 101-129 vs ![]() NYK | 00h00 | 17:26 | 15 | 1 | 2 | - | - | 5/6 83,3% | 5/5 100,0% | -/1 - | 5/6 83,3% | - | 1 | - | - | - | 5 | -4 |
D 113-110 @ ![]() ATL | 00h00 | 36:03 | 22 | - | 4 | - | - | 8/16 50,0% | 7/10 70,0% | 1/6 16,7% | 5/6 83,3% | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | -3 |
D 116-131 vs ![]() LAC | 00h00 | 22:54 | 18 | 3 | 4 | - | - | 7/13 53,8% | 7/13 53,8% | -/- - | 4/4 100,0% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | -18 |
D 127-118 @ ![]() IND | 00h00 | 24:52 | 11 | - | 5 | 1 | - | 4/13 30,8% | 4/10 40,0% | -/3 - | 3/3 100,0% | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | -6 |
D 110-108 @ ![]() TOR | 00h00 | 27:44 | 17 | 3 | 2 | - | - | 5/12 41,7% | 3/6 50,0% | 2/6 33,3% | 5/6 83,3% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
D 96-109 vs ![]() OKC | 00h00 | 29:44 | 13 | 4 | 3 | 1 | - | 5/13 38,5% | 2/7 28,6% | 3/6 50,0% | -/- - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -20 |
D 147-134 @ ![]() MIL | 00h00 | 15:56 | 14 | 1 | 4 | - | - | 4/7 57,1% | 2/4 50,0% | 2/3 66,7% | 4/4 100,0% | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | -12 |
V 111-100 vs ![]() MIL | 00h00 | 31:32 | 16 | 5 | 8 | 2 | - | 5/14 35,7% | 4/9 44,4% | 1/5 20,0% | 5/6 83,3% | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 29 |
D 111-121 vs ![]() LAL | 00h00 | 25:33 | 13 | - | 3 | 1 | - | 4/9 44,4% | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 4/4 100,0% | - | - | 4 | 1 | 4 | 5 | -16 |
D 116-112 @ ![]() NOP | 00h00 | 29:39 | 17 | - | 5 | 1 | - | 6/14 42,9% | 4/8 50,0% | 2/6 33,3% | 3/4 75,0% | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 12 |
V 126-103 vs ![]() UTA | 00h00 | 29:13 | 10 | 4 | 12 | - | - | 4/11 36,4% | 3/7 42,9% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 |
D 105-122 vs ![]() MIN | 00h00 | 19:58 | 9 | 2 | 2 | - | - | 2/7 28,6% | 2/4 50,0% | -/3 - | 5/5 100,0% | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | -22 |
D 107-123 vs ![]() ORL | 00h00 | 25:27 | 19 | 2 | 4 | - | - | 5/7 71,4% | 2/3 66,7% | 3/4 75,0% | 6/8 75,0% | - | 2 | 3 | - | 5 | 5 | 3 |
D 144-117 @ ![]() MIA | 00h00 | 26:54 | 18 | 5 | 6 | - | - | 7/11 63,6% | 5/9 55,6% | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | 6 |
V 113-139 @ ![]() WAS | 00h00 | 32:58 | 20 | 2 | 3 | 2 | - | 7/10 70,0% | 7/9 77,8% | -/1 - | 6/7 85,7% | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
D 125-121 @ ![]() PHI | 00h00 | 30:06 | 21 | 2 | 7 | 1 | - | 7/13 53,8% | 4/8 50,0% | 3/5 60,0% | 4/6 66,7% | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -19 |
V 136-117 vs ![]() BRO | 00h00 | 17:11 | 15 | 1 | 3 | 1 | - | 4/9 44,4% | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 6/7 85,7% | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 5 |
Livenews
Livenews NBA






































