
Demao Diehi
Poste:
Arrière
Taille:
198 cm
Âge:
19 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
+ Collection
Classement 2025-2026
pointspts
1
#276
rebondsreb
-
#296
passes décisivespd
-
#301
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELI2 | ![]() BLO | 2 | 2:04 | 1 | - | - | - | - | 0,5/1,5 33,3% | 0,5/1 50,0% | -/0,5 0,0% | -/- - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 4 | -0,5 | -1,0 | -0,8 | 41,4% | 2,0 | 33,3% | 33,3% | 33,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 13,5% | -25,0 | 0,0% | 0,0% |
![]() CDF | ![]() BLO | 1 | 3:32 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | -3 | 0,0 | -2,0 | -1,2 | 12,9% | 1,0 | - | - | - | - | 0,0% | 29,0% | 14,9% | 0,0% | 13,8% | -100,0 | 0,0% | 0,0% |
![]() ESP | ![]() BLO | 30 | 23:40 | 11,7 | 6,4 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 4,5/8,3 54,4% | 4/6,1 66,1% | 0,5/2,2 22,4% | 2,1/3,1 69,6% | 2,4 | 4 | 2,2 | 0,2 | 2,7 | 0,5 | 8 | 13,9 | 11,5 | 8,4 | 19,4% | 11,8 | 60,4% | 57,4% | 26,8% | 36,8% | 9,7% | 17,6% | 13,5% | 8,5% | 4,3% | -5,9 | 2,4% | 0,4% |
![]() FUT | ![]() BLO | 1 | 22:26 | 9 | 4 | - | - | - | 4/8 50,0% | 3/7 42,9% | 1/1 100,0% | -/- - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | -12 | 8,0 | 6,0 | 4,7 | 17,3% | 9,0 | 56,3% | 56,3% | 12,5% | 0,0% | 8,9% | 9,4% | 9,1% | 0,0% | 2,2% | -11,1 | 0,0% | 0,0% |
Derniers matchs

Demao Diehi
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 22:26 | 9 | 4 | - | - | - | D 87-63 @ ![]() DIJ | ![]() Trophée du Futur |
| 00h00 | 24:56 | 15 | 6 | 1 | 1 | - | V 79-73 vs ![]() ROA | ![]() Espoirs ELITE 2 |
| 00h00 | 20:38 | 9 | 4 | 1 | 2 | - | V 83-63 vs ![]() ASA | ![]() Espoirs ELITE 2 |
| 00h00 | 2:29 | 2 | - | - | - | - | V 86-67 vs ![]() ROC | ![]() ELITE 2 |
| 00h00 | 33:23 | 22 | 8 | 2 | 2 | - | V 87-86 vs ![]() ROU | ![]() Espoirs ELITE 2 |
| 00h00 | 20:50 | 8 | 4 | 7 | 5 | - | V 96-72 vs ![]() QUI | ![]() Espoirs ELITE 2 |
| 00h00 | 19:57 | 14 | 4 | 1 | - | - | V 65-88 @ ![]() VIC | ![]() Espoirs ELITE 2 |
Voir plus
Photos

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit































