
La'shawn Brown
Poste:
Pivot
Taille:
190 cm
Âge:
53 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de La'shawn Brown - saison 1998-1999 en WNBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 79-71 @ ![]() DET | 00h00 | 2:00 | 2 | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 2/2 100,0% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2,0 | 21,7% | 0,9 | ||
D 69-86 vs ![]() PHO | 00h00 | 10:00 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | -/- - | -/- - | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1,9 | 3,8% | 0,9 | ||
D 73-48 @ ![]() HOU | 00h00 | 4:00 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | -2 | -4,4 | 11,1% | 1,0 | ||
D 76-60 @ ![]() NYL | 00h00 | 13:00 | 2 | 1 | - | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 2 | 3,1 | 3,1% | 0,9 | ||
D 61-62 vs ![]() NYL | 00h00 | 10:00 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 2/4 50,0% | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 3,6 | 16,6% | 3,8 | ||
D 77-65 @ ![]() CLE | 00h00 | 3:00 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1,2 | 15,1% | 1,0 | ||
V 78-53 vs ![]() DET | 00h00 | 6:00 | 4 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | - | 2 | - | 3 | - | 6 | 3 | 5,1 | 13,4% | 1,9 | ||
D 86-56 @ ![]() CHA | 00h00 | 18:00 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | 4 | 2 | 5 | - | 4 | -1 | -1,6 | 13,0% | 5,0 | ||
D 88-99 vs ![]() UTA | 00h00 | 5:00 | - | - | - | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | -/- - | - | - | 3 | 1 | - | -5 | -6 | -4,8 | 40,6% | 5,0 | ||
D 67-84 vs ![]() CHA | 00h00 | 17:00 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | -2 | -3,3 | 10,2% | 4,0 | ||
D 76-61 @ ![]() DET | 00h00 | 11:00 | 3 | 2 | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1/2 50,0% | - | 2 | 2 | 3 | - | 1 | -2 | -2,8 | 19,6% | 4,9 | ||
D 65-79 vs ![]() SAC | 00h00 | 16:00 | 4 | - | 1 | 2 | 5 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 4 | - | 6 | - | 10 | 4 | 6,3 | 8,9% | 4,0 | ||
D 68-77 vs ![]() LAS | 00h00 | 13:00 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | -/- - | -/- - | -/- - | 1/4 25,0% | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 4 | - | -2,1 | 12,6% | 3,8 | ||
D 53-67 vs ![]() NYL | 00h00 | 18:00 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | -1,6 | 18,7% | 7,0 | ||
D 88-59 @ ![]() PHO | 00h00 | 8:00 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | -/- - | 2 | - | - | 5 | - | 3 | -2 | -3,7 | 16,0% | 3,0 | ||
D 76-55 @ ![]() SAC | 00h00 | 15:28 | 2 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/2 - | 2 | - | 1 | 4 | -19 | 1 | -3 | -5,6 | 8,3% | 2,9 | ||
V 76-74 vs ![]() LAS | 00h00 | 16:00 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 2/5 40,0% | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | -1 | -2,0 | 15,8% | 5,2 | ||
D 55-75 vs ![]() CLE | 00h00 | 20:00 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | -/- - | - | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 6 | 6,0 | 10,9% | 5,0 | ||
D 88-45 @ ![]() NYL | 00h00 | 18:00 | - | 3 | - | 1 | - | -/3 - | -/3 - | -/- - | -/- - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | -4 | -5,7 | 9,9% | 4,0 | ||
D 90-71 @ ![]() CLE | 00h00 | 21:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | -/- - | -/- - | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 7 | 3 | 1,0 | 6,8% | 3,0 | ||
D 65-110 vs ![]() HOU | 00h00 | 14:00 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | -/1 - | -/1 - | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | -2 | -2,2 | 8,4% | 2,9 | ||
D 69-105 vs ![]() CHA | 00h00 | 14:00 | 3 | 4 | - | - | 2 | -/1 - | -/1 - | -/- - | 3/6 50,0% | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | -0,7 | 16,8% | 5,6 |
Livenews
Livenews NBA




























