
Luka Garza
Poste:
Pivot / Ailier Fort
Taille:
208 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Stats match par match de Luka Garza - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 106-117 vs ![]() ATL | 00h00 | 23:52 | 11 | 6 | 6 | - | - | 5/10 50,0% | 5/8 62,5% | -/2 - | 1/1 100,0% | 5 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 3 |
D 114-111 @ ![]() CHI | 00h00 | 13:32 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | -/2 - | -/- - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | -3 |
V 126-130 @ ![]() BRO | 00h00 | 20:29 | 12 | 1 | 3 | - | 1 | 5/9 55,6% | 4/7 57,1% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | -1 |
V 119-104 vs ![]() IND | 00h00 | 15:38 | 8 | 6 | - | - | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | -/1 - | 4/4 100,0% | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 13 |
D 104-103 @ ![]() DET | 00h00 | 15:12 | 10 | 5 | - | - | - | 3/8 37,5% | 1/3 33,3% | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | -8 |
V 106-132 @ ![]() ATL | 00h00 | 12:22 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | -/1 - | -/1 - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
V 114-119 @ ![]() MIA | 00h00 | 27:59 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 4/8 50,0% | 3/5 60,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
D 98-96 @ ![]() IND | 00h00 | 16:06 | 6 | 6 | 1 | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 |
D 95-100 vs ![]() SAS | 00h00 | 25:08 | 11 | 6 | - | - | 1 | 4/6 66,7% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | -14 |
V 125-117 vs ![]() TOR | 00h00 | 20:41 | 6 | 7 | 1 | - | 1 | 3/8 37,5% | 3/8 37,5% | -/- - | -/- - | 3 | 4 | - | 2 | 5 | 1 | 6 |
D 110-114 vs ![]() DEN | 00h00 | 19:23 | 11 | 5 | - | - | - | 5/5 100,0% | 4/4 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 8 |
V 115-101 vs ![]() CHI | 00h00 | 23:25 | 8 | 4 | - | 1 | 2 | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 |
V 115-146 @ ![]() LAC | 00h00 | 19:49 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | 4/4 100,0% | 3 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | 17 |
V 106-120 @ ![]() SAC | 00h00 | 25:24 | 11 | 2 | 2 | 2 | - | 5/6 83,3% | 4/5 80,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 16 |
V 119-129 @ ![]() UTA | 00h00 | 18:32 | 15 | 6 | - | 1 | 1 | 6/8 75,0% | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 4 | 2 | - | - | 3 | 3 | 13 |
D 114-108 @ ![]() POR | 00h00 | 11:01 | 5 | 3 | - | - | - | 1/4 25,0% | -/1 - | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | -9 |
V 122-140 @ ![]() IND | 00h00 | 26:38 | 15 | 4 | 2 | - | - | 5/5 100,0% | 4/4 100,0% | 1/1 100,0% | 4/6 66,7% | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 26 |
V 103-95 vs ![]() IND | 00h00 | 24:28 | 6 | 9 | 3 | - | 1 | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 5 | 4 | - | - | - | 5 | 13 |
V 96-112 @ ![]() TOR | 00h00 | 25:43 | 12 | 10 | 2 | - | 1 | 4/9 44,4% | 4/7 57,1% | -/2 - | 4/6 66,7% | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 22 |
V 126-105 vs ![]() LAL | 00h00 | 2:20 | - | - | 1 | - | 1 | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -6 |
V 101-146 @ ![]() WAS | 00h00 | 8:14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 3/3 100,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 9 |
D 119-115 @ ![]() MIN | 00h00 | 5:07 | 3 | - | 1 | - | - | 1/1 100,0% | -/- - | 1/1 100,0% | -/- - | - | - | - | - | 1 | - | -13 |
V 117-114 vs ![]() DET | 00h00 | 11:20 | - | 1 | - | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | - | 1 | - | -2 |
D 105-113 vs ![]() BRO | 00h00 | 16:50 | 7 | 4 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | -/3 - | 2/2 100,0% | 1/2 50,0% | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | -5 |
V 99-113 @ ![]() BRO | 00h00 | 20:22 | 5 | 5 | - | 1 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 3/4 75,0% | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 14 |
V 121-118 vs ![]() LAC | 00h00 | 14:24 | 13 | 4 | - | - | - | 5/6 83,3% | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | -14 |
V 131-95 vs ![]() MEM | 00h00 | 17:10 | 14 | 7 | 1 | - | - | 6/8 75,0% | 4/5 80,0% | 2/3 66,7% | -/- - | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 |
D 102-100 @ ![]() PHI | 00h00 | 19:19 | 9 | 8 | - | - | - | 3/7 42,9% | 3/6 50,0% | -/1 - | 3/4 75,0% | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | -3 |
V 107-111 @ ![]() ORL | 00h00 | 16:56 | 16 | 8 | 3 | 1 | - | 7/8 87,5% | 7/7 100,0% | -/1 - | 2/4 50,0% | 4 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | 9 |
D 123-110 @ ![]() ORL | 00h00 | 13:22 | 2 | - | - | - | 3 | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | 3 | - | -16 |
V 136-107 vs ![]() WAS | 00h00 | 7:06 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | 2/2 100,0% | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | -3 |
D 103-105 vs ![]() UTA | 00h00 | 10:54 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | -/2 - | -/- - | -/2 - | 2/2 100,0% | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | -12 |
D 101-128 vs ![]() HOU | 00h00 | 15:29 | - | 4 | - | - | 1 | -/3 - | -/2 - | -/1 - | -/- - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | - | -12 |
V 108-109 @ ![]() PHI | 00h00 | 15:28 | 9 | 5 | 1 | - | - | 4/5 80,0% | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 5 |
V 125-105 vs ![]() CLE | 00h00 | 16:20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3/6 50,0% | 3/4 75,0% | -/2 - | 4/4 100,0% | 5 | - | - | 1 | 3 | 2 | -1 |
V 90-122 @ ![]() NOP | 00h00 | 19:18 | 16 | 6 | 1 | - | - | 5/7 71,4% | 2/3 66,7% | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | 14 |
D 119-113 @ ![]() DET | 00h00 | 13:22 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/1 - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | -12 |
D 116-117 vs ![]() PHI | 00h00 | 5:44 | - | 1 | - | - | 1 | -/2 - | -/- - | -/2 - | -/- - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | -3 |
Livenews
Livenews NBA










































