
Nelson Weidemann
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
190 cm
Âge:
27 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
8,3
#113
rebondsreb
2,3
#168
passes décisivespd
2,1
#75
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BBL | ![]() ULM | 29 | 19:50 | 8,3 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | - | 2,7/6,9 39,7% | 1,1/2,4 47,8% | 1,6/4,5 35,4% | 1,3/1,5 84,1% | 0,5 | 1,8 | 2,1 | - | 2,8 | 0,4 | 1,1 | 7,5 | 5,2 | 3,7 | 21,4% | 9,6 | 55,2% | 51,3% | 65,3% | 22,1% | 2,6% | 9,6% | 6,1% | 15,9% | 5,4% | 0,4 | 3,3% | 0,0% |
![]() PRE | ![]() ALL | 4 | 9:01 | 2,3 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | - | 0,8/4,3 17,6% | -/1 0,0% | 0,8/3,3 23,1% | -/- - | 0,3 | - | 0,5 | - | 1,3 | 0,8 | -2,8 | 0,5 | 0,0 | -1,1 | 17,6% | 4,8 | 26,5% | 26,5% | 76,5% | 0,0% | 2,7% | 0,0% | 1,4% | 22,5% | 2,9% | 21,1 | 3,0% | 0,0% |
![]() QCDM | ![]() ALL | 3 | 11:09 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | - | - | 1/3,7 27,3% | 0,7/1 66,7% | 0,3/2,7 12,5% | -/- - | 0,7 | 1 | 1,3 | - | 2,3 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | -0,3 | 0,0 | 25,0% | 5,0 | 31,8% | 31,8% | 72,7% | 0,0% | 5,7% | 11,2% | 8,1% | 22,7% | 6,7% | 6,7 | 0,0% | 0,0% |
![]() EC | ![]() ULM | 11 | 21:53 | 10,3 | 2,7 | 2,9 | 0,5 | - | 3,2/8,3 38,5% | 1,3/3,4 37,8% | 1,9/4,9 38,9% | 2/2,1 95,7% | 0,5 | 2,2 | 2,1 | 0,3 | 2,6 | 2,1 | -2,6 | 9,2 | 8,4 | 4,2 | 22,5% | 11,3 | 55,9% | 50,0% | 59,3% | 25,3% | 2,5% | 12,7% | 7,0% | 20,2% | 4,9% | 7,3 | 1,3% | 0,0% |
![]() QRT | ![]() ALL | 6 | 17:37 | 5,2 | 2,5 | 2 | 0,5 | - | 2/6,7 30,0% | 0,8/2,7 31,3% | 1,2/4 29,2% | -/- - | 0,8 | 1,7 | 1 | - | 2,2 | 1,7 | 3,2 | 4,5 | 4,0 | 1,5 | 18,9% | 7,7 | 38,8% | 38,8% | 60,0% | 0,0% | 4,5% | 10,7% | 7,3% | 18,4% | 3,2% | 13,0 | 1,6% | 0,0% |
Derniers matchs

Nelson Weidemann
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17:06 | 3 | 3 | 1 | - | - | D 87-96 vs ![]() BAM | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 11:24 | 2 | - | 2 | 1 | - | D 90-87 @ ![]() BAM | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 17:01 | 9 | 3 | 1 | - | - | D 80-74 @ ![]() BAM | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 19:38 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | V 64-103 @ ![]() SKY | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 22:52 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | D 98-84 @ ![]() WUR | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 22:01 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | V 81-72 vs ![]() HAM | ![]() EasyCredit BBL |
| 00h00 | 19:03 | 11 | 1 | 3 | 1 | - | D 77-89 vs ![]() BER | ![]() EasyCredit BBL |
Voir plus
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





























