
Stats match par match de Rui Costa - saison 2025-2026 en Fiba Europe Cup
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 80-77 vs ![]() SAS | 00h00 | 7:47 | 3 | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | 3/4 75,0% | - | 2 | - | - | - | 2 | -11 | 4 | 6 | 3,5 | 10,6% | 1,8 |
D 98-82 @ ![]() VEC | 00h00 | 9:45 | 4 | 5 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | -9 | 6 | 3 | 1,0 | 21,8% | 5,0 |
V 61-102 @ ![]() VAL | 00h00 | 12:20 | 6 | 7 | - | - | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | -/- - | -/1 - | 1 | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3,8 | 16,4% | 4,4 |
D 89-72 @ ![]() SAS | 00h00 | 2:43 | 1 | 1 | - | - | - | -/2 - | -/2 - | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | -1 | - | -1,2 | 48,1% | 2,9 |
V 78-75 vs ![]() VEC | 00h00 | 7:40 | 4 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | 1 | - | - | - | 3 | 1 | -5 | 5 | 3 | 1,2 | 10,9% | 1,9 |
V 121-67 vs ![]() VAL | 00h00 | 13:34 | 8 | 4 | - | - | - | 4/5 80,0% | 4/4 100,0% | -/1 - | -/2 - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 17 | 9 | 9 | 3,9 | 18,7% | 5,9 |
D 94-79 @ ![]() BIL | 00h00 | 9:00 | 6 | 2 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | 4/4 100,0% | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | -12 | 8 | 8 | 4,0 | 14,4% | 2,8 |
D 62-70 vs ![]() PAO | 00h00 | 11:22 | 4 | 4 | - | - | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | - | 4 | - | - | 1 | 2 | -20 | 6 | 7 | 5,6 | 16,8% | 3,9 |
D 94-82 @ ![]() PRI | 00h00 | 17:44 | 7 | 6 | - | 1 | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | 1/3 33,3% | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | -6 | 10 | 11 | 4,8 | 16,5% | 6,3 |
D 72-90 vs ![]() BIL | 00h00 | 21:33 | 4 | 9 | 1 | - | - | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | -/- - | -/- - | 4 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | -17 | 9 | 7 | 3,3 | 13,7% | 7,0 |
D 101-67 @ ![]() PAO | 00h00 | 21:23 | 4 | 9 | - | - | - | 1/7 14,3% | 1/6 16,7% | -/1 - | 2/4 50,0% | 4 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | -12 | 3 | 5 | -0,7 | 21,9% | 10,8 |
V 92-73 vs ![]() PRI | 00h00 | 8:08 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 1/2 50,0% | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | -1 | -2,2 | 32,4% | 5,9 |
Livenews
Livenews NBA



























