Match : Spirou Basket VS Filou Oostende - 25/01/2025
BNXT LeagueJournée 20
Spirou Basket
Filou Oostende
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Gustav Knudsen | 28:00 | 9 | 4 | - | 1 | - | 3/4 75,0% | 1/1 100,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | - | 4 | - | - | 3 | 1 | 12 | 10 | 9,5 | 8,3% | 4,9 | |
#5 Adedayo Polet | 27:00 | 8 | 1 | 2 | - | - | 3/8 37,5% | 2/3 66,7% | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 0,5 | 17,4% | 9,9 | |
#3 Chris Lykes | 22:00 | 19 | - | 4 | 2 | - | 5/13 38,5% | 3/7 42,9% | 2/6 33,3% | 7/7 100,0% | - | - | 3 | - | 4 | 7 | 14 | 17 | 10,6 | 41,2% | 19,1 | |
#11 Yordan Minchev | 19:00 | 14 | 9 | 3 | - | - | 5/6 83,3% | 3/3 100,0% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | 3 | 6 | 1 | - | 4 | 3 | 22 | 21 | 17,5 | 21,9% | 8,8 | |
#19 Willem Brandwijk | 15:00 | - | 2 | - | - | - | 0/4 - | 0/2 - | 0/2 - | 0/0 - | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | -4 | -9 | -10,1 | 19,0% | 6,0 | |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#17 Xander Pintelon | 21:00 | 11 | 3 | - | 2 | 1 | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | 1/2 50,0% | 4/4 100,0% | - | 3 | 2 | - | 5 | 2 | 14 | 11 | 9,0 | 17,6% | 7,8 | |
#22 Quinten Smout | 18:00 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1/7 14,3% | 0/0 - | 1/7 14,3% | 0/0 - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | -1,1 | 23,7% | 9,0 | |
#45 Sander Hollanders | 14:00 | 2 | 3 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | 0/1 - | 0/0 - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | -0,5 | 17,0% | 5,0 | |
#47 Archange Izaw Bolavie | 13:00 | 7 | 4 | - | - | 1 | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 8 | 5 | 3,2 | 25,1% | 6,9 | |
#7 Craig Adzeh | 12:00 | - | 3 | - | 1 | 1 | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,1 | 7,9% | 2,0 | |
#12 Maxime Bilolo | 11:00 | 4 | 2 | - | - | - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 0/2 - | 0/0 - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1,6 | 21,6% | 5,0 | |
| Total | - | 77 | 33 | 12 | 6 | 3 | 26/58 44,8% | 17/26 65,4% | 9/32 28,1% | 16/21 76,2% | 9 | 24 | 17 | 1 | 32 | 18 | 77 | 62 | 41,3 | - | 75,2 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit











![[Vidéo] En attendant Anthony Edwards et Lamelo Ball, Rudy Gobert s’entraîne avec… Ciryl Gane !](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.bebasket.fr%2Fresources%2Fimages%2Fblog%2Fgane-gobert-1f18e943-8439-6484-b5e2-cb6e4bcd3105.jpg&w=256&q=75)


