
Kolossos H Hotels, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Chasson Randle | 5 | 32:25 | 17,8 | 2,4 | 3,4 | 1 | 0,6 | 6/9,8 - | 2,4/3,8 - | 3,6/6 - | 2,2/2,8 - | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 0,4 | 2,6 | 2,4 | 3 |
#7 Tevin Mack | 9 | 28:35 | 17,3 | 4,8 | 1 | 0,7 | 0,6 | 6/13,1 - | 3,8/8 - | 2,2/5,1 - | 3,1/5,2 - | 0,9 | 3,9 | 1,1 | 0,9 | 2,8 | 4 | -0,9 |
#0 Andrew Goudelock | 7 | 26:50 | 14,1 | 2,4 | 3 | 0,7 | - | 5,3/12,3 - | 3,9/7,1 - | 1,4/5,1 - | 2,1/2,4 - | 0,6 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | 2,1 | 3,4 | -9,6 |
#11 David Nichols | 9 | 29:07 | 13,7 | 1,9 | 6,6 | 1,9 | - | 5,4/12,7 - | 4,2/8,1 - | 1,2/4,6 - | 1,6/2,1 - | 0,6 | 1,3 | 2,2 | 0,1 | 2,3 | 3,3 | -1,2 |
#25 Gabriel Galvanini | 18 | 23:13 | 10,9 | 6,2 | 2 | 1,4 | 0,6 | 3,9/8,1 - | 3,3/6 - | 0,6/2,1 - | 2,4/3,5 - | 2 | 4,2 | 2,2 | 0,7 | 3,3 | 3,4 | -4 |
#1 Chevez Goodwin | 13 | 14:51 | 8,4 | 4,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 3,5/5,5 - | 3,5/5,5 - | -/0,1 - | 1,3/2,4 - | 2,2 | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 2,5 | 1,7 | -3,5 |
#3 Keondre Kennedy | 3 | 18:23 | 8,3 | 3 | 0,7 | 1 | 0,7 | 3/6,3 - | 1,3/2,3 - | 1,7/4 - | 0,7/0,7 - | 0,3 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 0,7 | -12,3 |
#14 Ryan Taylor | 9 | 22:14 | 8,2 | 2 | 1,2 | 1 | - | 3,1/6,7 - | 2,4/5 - | 0,7/1,7 - | 1,3/1,4 - | 0,9 | 1,1 | 1 | - | 1,8 | 1 | -2,7 |
#30 Dan Akin | 18 | 21:57 | 6,8 | 5,6 | 1 | 0,6 | 0,4 | 2,9/4,2 - | 2,9/4,1 - | -/0,1 - | 1,1/1,9 - | 1,9 | 3,7 | 0,9 | 0,2 | 2 | 3,1 | -0,7 |
#10 Milan Barbitch | 6 | 20:16 | 5 | 2,3 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 1,7/5,5 - | 1,3/3,8 - | 0,3/1,7 - | 1,3/1,8 - | 0,3 | 2 | 1,7 | - | 2,7 | 2,7 | 0,8 |
#9 Andreas Petropoulos | 18 | 19:29 | 4,9 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 1,8/5,3 - | 0,9/1,8 - | 0,9/3,6 - | 0,5/0,7 - | 0,3 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 0,8 | -3,4 |
#6 Iosif Koloveros | 18 | 16:05 | 4,9 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | - | 1,8/5,1 - | 1,7/4,1 - | 0,1/1 - | 1,3/2 - | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 1,7 | 2,2 | -4,6 |
#4 Zois Karampelas | 18 | 13:57 | 4,6 | 1,3 | 2,3 | 0,4 | - | 1,4/4,3 - | 0,7/1,9 - | 0,8/2,3 - | 0,9/1,3 - | 0,4 | 0,9 | 1 | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
#15 Linos Chrysikopoulos | 13 | 12:09 | 3,9 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,5/3,9 - | 0,7/1,8 - | 0,8/2,2 - | 0,2/0,4 - | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | -2,4 |
#22 Dexter McClanahan | 4 | 13:36 | 3 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | - | 0,8/4,8 - | 0,5/1,8 - | 0,3/3 - | 1,3/2,8 - | 0,8 | 1,5 | 1 | - | 1,3 | 1,5 | -4,5 |
#21 Periklis Kouroupakis | 15 | 7:00 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | - | 0,1 | 0,5/1,4 - | 0,5/1,4 - | -/- - | 1,5/1,9 - | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 1,3 | -2,7 |
#13 Nikos Kamarianos | 9 | 8:53 | 2,3 | 2 | - | 0,4 | 0,2 | 0,7/1,3 - | 0,3/0,8 - | 0,3/0,6 - | 0,7/1,1 - | 0,9 | 1,1 | 0,6 | - | 1,3 | 0,8 | -2,4 |
#19 Alexandros Kalaitzakis | 13 | 4:35 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | - | 0,6/1,2 - | 0,5/0,6 - | 0,1/0,5 - | 0,1/0,2 - | 0,4 | 0,4 | 0,2 | - | 1,2 | 0,2 | -1,8 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
Livenews NBA






































