

| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 Tevin Mack | 13 | 30:02 | 18,6 | 4,5 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 6,7/13,3 50,3% | 4,8/8,6 55,4% | 1,9/4,7 41,0% | 3,3/5,4 61,4% | 1 | 3,5 | 1,5 | 0,8 | 2,8 | 4,1 | 0,2 | 15,3 | 15,8 | 8,7 | 26,6% | 17,2 | 59,4% | 57,5% | 35,3% | 40,5% | 3,7% | 13,4% | 8,5% | 5,8% | 2,7% | -2,7 | 1,5% | 1,7% |
#2 Chasson Randle | 9 | 29:12 | 15,8 | 2,2 | 3,6 | 1,1 | 0,4 | 5,1/8,6 59,7% | 2,2/3,6 62,5% | 2,9/5 57,8% | 2,7/3,2 82,8% | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 2,7 | 2,6 | 4,7 | 17,8 | 17,3 | 10,4 | 17,5% | 11,3 | 79,1% | 76,6% | 58,4% | 37,7% | 1,8% | 7,3% | 4,5% | 17,6% | 2,4% | 19,7 | 2,0% | 1,7% |
#11 David Nichols | 13 | 27:45 | 14,2 | 2 | 5,8 | 1,8 | - | 5,5/11,8 46,8% | 4,5/7,8 56,9% | 1,1/4 26,9% | 2/2,5 78,8% | 0,5 | 1,5 | 2,6 | 0,2 | 2,5 | 3,5 | 0,3 | 14,3 | 15,1 | 8,6 | 26,5% | 15,6 | 54,6% | 51,3% | 33,8% | 21,4% | 2,1% | 6,0% | 4,0% | 32,4% | 5,0% | 20,7 | 3,3% | 0,0% |
#0 Andrew Goudelock | 7 | 26:50 | 14,1 | 2,4 | 3 | 0,7 | - | 5,3/12,3 43,0% | 3,9/7,1 54,0% | 1,4/5,1 27,8% | 2,1/2,4 88,2% | 0,6 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | 2,1 | 3,4 | -9,6 | 11,1 | 12,1 | 7,0 | 26,3% | 15,2 | 53,0% | 48,8% | 41,9% | 19,8% | 2,2% | 8,2% | 5,0% | 19,0% | 3,8% | 7,5 | 1,4% | 0,0% |
#25 Gabriel Galvanini | 22 | 23:21 | 10,7 | 6,2 | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 4/8,1 48,6% | 3,3/6,1 54,5% | 0,6/2 31,1% | 2,2/3,2 68,6% | 1,8 | 4,4 | 2,4 | 0,7 | 3,2 | 3,5 | -1,7 | 13,5 | 13,1 | 7,2 | 23,2% | 11,9 | 56,2% | 52,5% | 25,1% | 39,1% | 8,6% | 21,8% | 15,0% | 14,2% | 5,4% | -1,9 | 3,1% | 3,2% |
#3 Keondre Kennedy | 7 | 20:00 | 9,7 | 2,9 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 3,4/6,3 54,5% | 1,6/2,6 61,1% | 1,9/3,7 50,0% | 1/1,4 70,0% | 0,3 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 2 | 1,7 | -5,6 | 11,4 | 11,0 | 6,2 | 16,5% | 7,6 | 70,2% | 69,3% | 59,1% | 22,7% | 1,7% | 15,0% | 8,5% | 10,5% | 1,8% | 11,2 | 1,8% | 3,1% |
#1 Chevez Goodwin | 13 | 14:51 | 8,4 | 4,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 3,5/5,5 63,9% | 3,5/5,5 64,8% | -/0,1 0,0% | 1,3/2,4 54,8% | 2,2 | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 2,5 | 1,7 | -3,5 | 10,3 | 9,0 | 5,6 | 23,0% | 7,5 | 63,6% | 63,9% | 1,4% | 43,1% | 14,7% | 18,9% | 16,6% | 7,7% | 3,4% | -3,1 | 1,1% | 3,0% |
#14 Ryan Taylor | 9 | 22:14 | 8,2 | 2 | 1,2 | 1 | - | 3,1/6,7 46,7% | 2,4/5 48,9% | 0,7/1,7 40,0% | 1,3/1,4 92,3% | 0,9 | 1,1 | 1 | - | 1,8 | 1 | -2,7 | 7,8 | 7,0 | 5,4 | 19,8% | 8,3 | 56,3% | 51,7% | 25,0% | 21,7% | 4,1% | 6,0% | 5,0% | 9,9% | 2,5% | 2,7 | 2,5% | 0,0% |
#30 Dan Akin | 22 | 22:54 | 6,8 | 6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 2,8/4,3 66,0% | 2,8/4,2 66,7% | -/- 0,0% | 1,2/2 59,1% | 2 | 3,9 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 3 | 0,8 | 11,4 | 12,0 | 6,4 | 12,7% | 6,3 | 66,2% | 66,0% | 1,1% | 46,8% | 10,0% | 19,7% | 14,7% | 5,5% | 2,8% | -5,0 | 1,8% | 2,3% |
#4 Zois Karampelas | 21 | 13:54 | 5,3 | 1,2 | 2,6 | 0,5 | - | 1,7/4,6 37,5% | 0,7/1,9 35,9% | 1/2,7 38,6% | 0,8/1,1 73,9% | 0,4 | 0,9 | 1 | 0,2 | 2 | 1,6 | 2,5 | 5,5 | 4,8 | 2,6 | 20,6% | 6,1 | 52,3% | 49,0% | 59,4% | 24,0% | 2,9% | 7,1% | 5,0% | 27,8% | 3,9% | 26,0 | 2,0% | 0,0% |
#10 Milan Barbitch | 6 | 20:16 | 5 | 2,3 | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 1,7/5,5 30,3% | 1,3/3,8 34,8% | 0,3/1,7 20,0% | 1,3/1,8 72,7% | 0,3 | 2 | 1,7 | - | 2,7 | 2,7 | 0,8 | 6,3 | 6,3 | 3,4 | 19,3% | 8,0 | 39,6% | 33,3% | 30,3% | 33,3% | 1,9% | 12,3% | 6,9% | 33,0% | 4,6% | 31,4 | 1,8% | 1,1% |
#9 Andreas Petropoulos | 22 | 18:09 | 4,8 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1,7/5 34,9% | 0,8/1,7 48,6% | 0,9/3,3 27,8% | 0,5/0,7 66,7% | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 2,4 | 0,7 | -2,6 | 3,8 | 2,0 | 0,9 | 15,3% | 6,0 | 45,8% | 44,0% | 66,1% | 13,8% | 2,2% | 9,0% | 5,4% | 6,3% | 2,3% | 0,0 | 1,6% | 0,9% |
#6 Iosif Koloveros | 21 | 14:45 | 4,5 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | - | 1,7/4,8 34,7% | 1,6/3,8 42,5% | -/1 4,8% | 1,1/1,8 63,2% | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 2 | -4,5 | 3,8 | 4,1 | 1,8 | 20,4% | 6,2 | 40,3% | 35,1% | 20,8% | 37,6% | 2,0% | 10,2% | 5,9% | 15,0% | 2,3% | 13,0 | 2,4% | 0,0% |
#15 Linos Chrysikopoulos | 17 | 11:26 | 3,2 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2/3,5 35,6% | 0,6/1,5 42,3% | 0,6/1,9 30,3% | 0,2/0,3 60,0% | 0,4 | 1 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 0,3 | -2,2 | 3,3 | 1,9 | 1,3 | 16,9% | 4,0 | 44,9% | 44,1% | 55,9% | 8,5% | 3,8% | 10,0% | 6,8% | 6,1% | 1,9% | 1,5 | 2,2% | 4,7% |
#22 Dexter McClanahan | 4 | 13:36 | 3 | 2,3 | 0,5 | 0,3 | - | 0,8/4,8 15,8% | 0,5/1,8 28,6% | 0,3/3 8,3% | 1,3/2,8 45,5% | 0,8 | 1,5 | 1 | - | 1,3 | 1,5 | -4,5 | -0,5 | -0,3 | -1,8 | 20,5% | 7,0 | 25,2% | 18,4% | 63,2% | 57,9% | 5,1% | 12,4% | 8,3% | 5,6% | 4,0% | -7,2 | 1,0% | 0,0% |
#13 Nikos Kamarianos | 9 | 8:53 | 2,3 | 2 | - | 0,4 | 0,2 | 0,7/1,3 50,0% | 0,3/0,8 42,9% | 0,3/0,6 60,0% | 0,7/1,1 60,0% | 0,9 | 1,1 | 0,6 | - | 1,3 | 0,8 | -2,4 | 3,3 | 2,8 | 1,4 | 12,1% | 2,4 | 64,0% | 62,5% | 41,7% | 83,3% | 10,4% | 14,7% | 12,4% | 0,0% | 3,5% | -23,4 | 2,8% | 3,2% |
#21 Periklis Kouroupakis | 19 | 7:07 | 2,2 | 0,9 | 0,1 | - | 0,1 | 0,4/1,3 33,3% | 0,4/1,3 33,3% | -/- - | 1,4/1,8 76,5% | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 1,3 | -1,9 | 1,5 | 1,4 | 0,0 | 12,5% | 2,5 | 53,9% | 33,3% | 0,0% | 141,7% | 6,6% | 8,0% | 7,3% | 1,1% | 3,2% | -14,9 | 0,0% | 0,9% |
#19 Alexandros Kalaitzakis | 14 | 4:20 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | - | 0,6/1,1 53,3% | 0,5/0,6 87,5% | 0,1/0,5 14,3% | 0,1/0,1 50,0% | 0,4 | 0,4 | 0,2 | - | 1,1 | 0,1 | -1,2 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 12,5% | 1,3 | 56,7% | 56,7% | 46,7% | 13,3% | 9,1% | 10,0% | 9,5% | 6,9% | 2,7% | 0,0 | 4,5% | 0,0% |
