Match : Connecticut Sun VS Phoenix Mercury - 07/08/2026
WNBAJournée 07/08/2026
Connecticut Sun
Phoenix Mercury
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# Leïla Lacan | 31:07 | 9 | 3 | 4 | 1 | - | 3/9 33,3% | 3/6 50,0% | 0/3 - | 3/4 75,0% | - | 3 | 3 | 3 | - | 7 | 4 | 3,9 | 21,1% | 13,8 | ||
# Brittney Griner | 23:36 | 5 | 7 | 4 | - | 2 | 2/6 33,3% | 2/6 33,3% | 0/0 - | 1/2 50,0% | 2 | 5 | 3 | 1 | -1 | 10 | 9 | 6,9 | 20,0% | 9,9 | ||
# Diamond Miller | 23:35 | 9 | 4 | 1 | - | 1 | 3/10 30,0% | 1/4 25,0% | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0,5 | 26,1% | 12,9 | ||
# Charlisse Leger-Walker | 19:30 | 6 | 1 | 5 | - | - | 2/3 66,7% | 0/0 - | 2/3 66,7% | 0/0 - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3,9 | 14,7% | 6,0 | ||
# Olivia Nelson-Ododa | 16:03 | 7 | 4 | - | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 4 | 3 | 2 | -2 | 6 | 4 | 3,9 | 23,4% | 7,9 | ||
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
# Aaliyah Edwards | 24:18 | 14 | 8 | - | - | - | 5/7 71,4% | 5/7 71,4% | 0/0 - | 4/5 80,0% | 1 | 7 | - | 2 | 8 | 19 | 17 | 16,3 | 18,1% | 9,2 | ||
# Kennedy Burke | 19:30 | 15 | 2 | - | 1 | 1 | 5/7 71,4% | 3/3 100,0% | 2/4 50,0% | 3/4 75,0% | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 10,3 | 26,3% | 10,8 | ||
# Saniya Rivers | 16:59 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | 0/1 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | 3 | 3,0 | 19,7% | 7,0 | ||
# Hailey Van Lith | 14:17 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4,9 | 18,2% | 5,4 | ||
# Nell Angloma | 11:05 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | 2 | - | 1 | -4 | 3 | 2 | 1,5 | 4,3% | 1,0 | ||
# Raegan Beers | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | ||
# Ashlon Jackson | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | ||
# Gianna Kneepkens | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | ||
# Rayah Marshall | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | ||
| Total | - | 75 | 34 | 19 | 5 | 5 | 27/57 47,4% | 20/37 54,1% | 7/20 35,0% | 14/20 70,0% | 3 | 31 | 18 | 24 | 3 | 84 | 60 | 55,2 | - | 80,8 |
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit

















