
Kennedy Burke
Poste:
Arrière
Taille:
185 cm
Âge:
29 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
+ Collection
Classement 2025-2026
pointspts
7,8
#73
rebondsreb
2,4
#102
passes décisivespd
1,2
#104
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WNBA | ![]() NYL | 39 | 21:20 | 7,8 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 2,7/6,1 45,1% | 1,5/2,9 52,2% | 1,2/3,1 38,5% | 1,1/1,5 75,9% | 0,6 | 1,7 | 1 | - | 1,3 | - | 0,8 | 7,8 | 6,5 | 4,3 | 16,9% | 7,8 | 58,1% | 55,1% | 51,5% | 24,5% | 3,7% | 8,8% | 6,4% | 8,6% | 2,4% | 2,0% | 1,7% | 2,0% |
![]() ELF | ![]() MER | 6 | 32:03 | 12,3 | 6 | 1,8 | 1,7 | 0,5 | 4,5/10,8 41,5% | 3/6,5 46,2% | 1,5/4,3 34,6% | 1,8/2,3 78,6% | 2,2 | 3,8 | 2,2 | - | 1,3 | 2 | -10,7 | 13,3 | 14,0 | 9,3 | 20,9% | 14,0 | 52,0% | 48,5% | 40,0% | 21,5% | 7,0% | 11,8% | 9,4% | 12,0% | 3,6% | -2,4% | 2,8% | 1,4% |
![]() KBSL | ![]() MER | 17 | 26:54 | 15,4 | 6,9 | 2,5 | 1,5 | 0,4 | 5,9/11,5 51,0% | 3,9/6,4 61,1% | 2/5,2 38,6% | 1,6/2 79,4% | 1,6 | 5,4 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 1,5 | 8,5 | 19,3 | 19,3 | 12,6 | 23,4% | 13,8 | 61,9% | 59,7% | 44,9% | 17,3% | 6,3% | 21,1% | 13,7% | 15,0% | 2,7% | 8,1% | 2,9% | 1,5% |
![]() EUR | ![]() MER | 8 | 32:29 | 16,6 | 7,1 | 3,5 | 2,1 | 0,6 | 6,3/12,8 49,0% | 4,5/7,8 58,1% | 1,8/5 35,0% | 2,4/2,9 82,6% | 2,3 | 4,9 | 1,9 | - | 0,9 | 2,6 | 10,5 | 21,1 | 22,9 | 14,8 | 22,3% | 15,9 | 59,3% | 55,9% | 39,2% | 22,5% | 7,7% | 14,5% | 11,4% | 17,4% | 3,0% | 10,2% | 3,4% | 1,9% |
![]() TQO | ![]() TUR | 2 | 34:17 | 15 | 10,5 | 1 | 1 | 2 | 4,5/16 28,1% | 2/8 25,0% | 2,5/8 31,3% | 3,5/3,5 100,0% | 3 | 7,5 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 17,0 | 19,0 | 16,7 | 27,0% | 18,5 | 42,8% | 35,9% | 50,0% | 21,9% | 8,9% | 19,8% | 14,7% | 6,2% | 1,7% | 0,0% | 1,7% | 5,7% |
Derniers matchs

Kennedy Burke
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 35:48 | 14 | 10 | 1 | - | 2 | D 55-59 vs ![]() ARG | ![]() Qualif' Coupe du Monde féminine |
| 00h00 | 32:46 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | V 69-71 @ ![]() CAN | ![]() Qualif' Coupe du Monde féminine |
| 00h00 | 26:43 | 20 | 4 | 4 | 3 | - | V 91-83 vs ![]() BES | ![]() Kadinlar Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 35:56 | 19 | 5 | 3 | 3 | - | V 86-60 vs ![]() MON | ![]() EuroCup Féminine |
| 00h00 | 35:17 | 16 | 7 | 2 | - | 2 | V 68-70 @ ![]() MON | ![]() EuroCup Féminine |
| 00h00 | 25:44 | 20 | 6 | 2 | 2 | - | D 86-80 @ ![]() KON | ![]() Kadinlar Basketbol Super Ligi |
| 00h00 | 32:49 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | V 71-57 vs ![]() PAN | ![]() EuroCup Féminine |
Voir plus
Fiche joueur
Réseaux sociaux
Instagram
Livenews
Livenews NBA












































