ParSylvain Sultat-

Classement 2025-2026
pointspts
6
#180
rebondsreb
2,5
#150
passes décisivespd
3
#32
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCL | ![]() MAL | 14 | 17:35 | 3,9 | 2,6 | 3,8 | 0,8 | - | 1,1/2,6 40,5% | 0,3/0,7 40,0% | 0,8/1,9 40,7% | 1/1,1 87,5% | 0,5 | 2,1 | 1,1 | - | 1 | 2 | 3,8 | 8,4 | 9,4 | 5,4 | 12,3% | 4,2 | 62,4% | 55,4% | 73,0% | 43,2% | 3,1% | 14,2% | 8,5% | 30,4% | 3,4% | 64,4 | 2,5% | 0,0% |
![]() ACB | ![]() MAL | 32 | 19:18 | 6 | 2,5 | 3 | 0,7 | - | 1,8/4 45,0% | 0,8/1,4 55,6% | 1/2,6 39,3% | 1,3/1,5 87,5% | 0,6 | 1,9 | 0,7 | - | 1,6 | 2 | 1,4 | 9,2 | 9,6 | 5,3 | 15,3% | 5,3 | 63,6% | 57,8% | 65,1% | 37,2% | 3,4% | 12,6% | 7,7% | 22,8% | 1,8% | 44,4 | 1,8% | 0,2% |
![]() PRE | ![]() ESP | 2 | 12:28 | 4,5 | 1 | 2,5 | 0,5 | - | 1/2 50,0% | -/0,5 0,0% | 1/1,5 66,7% | 1,5/2 75,0% | - | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 4,8 | 8,7% | 3,4 | 78,1% | 75,0% | 75,0% | 100,0% | 0,0% | 10,3% | 5,1% | 34,6% | 2,1% | 59,2 | 2,2% | 0,0% |
![]() QCDM | ![]() ESP | 2 | 18:41 | 7,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | - | 2,5/4,5 55,6% | -/0,5 0,0% | 2,5/4 62,5% | -/- - | 0,5 | 2 | 1,5 | - | 0,5 | 1,5 | 6 | 10,5 | 11,5 | 8,9 | 15,2% | 6,0 | 83,3% | 83,3% | 88,9% | 0,0% | 2,7% | 11,3% | 6,8% | 11,8% | 4,3% | 0,0 | 7,4% | 0,0% |
![]() QRT | ![]() ESP | 4 | 19:03 | 1,8 | 2 | 2,5 | 0,5 | - | 0,8/3,8 20,0% | 0,8/2 37,5% | -/1,8 0,0% | 0,3/0,5 50,0% | 0,5 | 1,5 | 0,8 | - | 1,5 | 2 | -2 | 2,8 | 3,3 | 0,8 | 11,0% | 4,7 | 22,0% | 20,0% | 46,7% | 13,3% | 2,7% | 9,3% | 5,7% | 24,6% | 2,3% | 37,1 | 1,5% | 0,0% |
Derniers matchs

Alberto Diaz
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 3:27 | - | 1 | 1 | - | - | D 92-89 @ ![]() BAS | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 21:04 | 10 | 2 | 2 | 1 | - | D 95-74 @ ![]() JOV | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 21:30 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | V 101-83 vs ![]() BRE | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 18:37 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | D 87-69 @ ![]() MUR | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 10:48 | - | 3 | 4 | - | - | D 97-90 @ ![]() SPB | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 16:41 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | V 85-80 vs ![]() TEN | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 17:31 | 4 | 5 | 2 | - | - | D 65-78 vs ![]() AEK | ![]() Basketball Champions League |
Voir plus
Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !
À partir de 5€Essai gratuit





































