
Classement 2025-2026
pointspts
6,5
#126
rebondsreb
2
#146
passes décisivespd
2,5
#42
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() ESP | 4 | 19:03 | 1,8 | 2 | 2,5 | 0,5 | - | 0,8/3,8 21,1% | 0,8/2 40,0% | -/1,8 - | 0,3/0,5 60,0% | 0,5 | 1,5 | 0,8 | - | 1,5 | 2 | -2 |
![]() PRE | ![]() ESP | 2 | 12:28 | 4,5 | 1 | 2,5 | 0,5 | - | 1/2 50,0% | -/0,5 - | 1/1,5 66,7% | 1,5/2 75,0% | - | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 2,5 |
![]() ACB | ![]() MAL | 4 | 18:31 | 6,5 | 2 | 2,5 | 0,5 | - | 1,5/3,5 42,9% | 0,3/1 30,0% | 1,3/2,5 52,0% | 2,3/2,5 92,0% | 1,5 | 0,5 | 0,8 | - | 0,5 | 2 | -2 |
![]() BCL | ![]() MAL | 3 | 16:19 | 2 | 2 | 4 | 0,7 | - | 0,7/1,7 41,2% | 0,7/0,7 100,0% | -/1 - | 0,7/0,7 100,0% | 0,7 | 1,3 | 1,7 | - | 0,3 | 2,3 | 11 |
Derniers matchs

Alberto Diaz
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 18:05 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | V 102-80 vs ![]() OOS | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 20:50 | 9 | 2 | 4 | - | - | D 95-79 @ ![]() TEN | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 18:37 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | D 77-83 vs ![]() FCB | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 17:45 | 2 | - | 4 | - | - | V 55-72 @ ![]() KAR | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 17:00 | 9 | 3 | 2 | - | - | V 72-81 @ ![]() CAN | ![]() Liga Endesa |
| 00h00 | 13:07 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | V 97-66 vs ![]() MER | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 17:38 | 6 | 1 | 2 | - | - | V 86-68 vs ![]() BIL | ![]() Liga Endesa |
Voir plus
Livenews
Livenews NBA






































