Betclic ELITE - Quatre joueurs vont s'affronter pour le concours du Skills Challenge 2025 du All-Star Game LNB : Nadir Hifi, Elie Okobo, Clarence Nadolny et Marcus Keene.
ParLilian Bordron-


| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 13:01 | 13 | 5 | 1 | - | - | V 97-84 vs ![]() ERA | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 13:59 | 12 | 1 | 4 | - | - | V 90-74 vs ![]() BOU | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 10:37 | - | - | 2 | 1 | - | D 91-100 vs ![]() BER | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 12:26 | 6 | 1 | 3 | - | - | V 87-93 @ ![]() MSB | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 10:55 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | V 84-100 @ ![]() TOU | ![]() Coupe de France Masculine |
| 00h00 | 10:17 | 2 | 1 | 1 | - | - | D 69-75 vs ![]() SIG | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 14:35 | 10 | 5 | 7 | 1 | - | V 78-87 @ ![]() LEP | ![]() Betclic ELITE |
