Avec un Bastien Grasshoff épatant (19 d'évaluation) pour sa première vraie apparition en Betclic ÉLITE, Le Mans a facilement fait dérailler Le Portel (107-68). L'ESSM est désormais seule lanterne rouge du championnat.

David DiLeo
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
198 cm
Âge:
28 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
Classement 2025-2026
pointspts
9,3
#76
rebondsreb
3,6
#70
passes décisivespd
1,6
#90
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SC | ![]() MSB | 2 | 27:32 | 15 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5/10 50,0% | 1,5/3 50,0% | 3,5/7 50,0% | 1,5/1,5 100,0% | - | 3,5 | - | - | 2 | 1,5 | 1,5 |
![]() BE | ![]() MSB | 15 | 22:32 | 9,3 | 3,6 | 1,6 | 0,9 | 0,1 | 3,1/7,4 41,9% | 1,2/2 60,0% | 1,9/5,4 35,2% | 1,3/1,6 81,3% | 1,1 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 2,1 | 0,5 | 2,7 |
![]() BCL | ![]() MSB | 8 | 22:43 | 11,6 | 3,5 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 4,1/9,9 41,4% | 1,5/3 50,0% | 2,6/6,9 37,7% | 0,8/0,8 100,0% | 0,8 | 2,8 | 0,1 | - | 1,1 | 1,5 | 4,5 |
![]() CDF | ![]() MSB | 1 | 34:23 | 14 | 1 | 2 | 2 | - | 5/13 38,5% | 1/2 50,0% | 4/11 36,4% | -/- - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 16 |
Derniers matchs

David DiLeo
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 25:05 | 8 | 5 | 3 | 3 | - | V 86-97 @ ![]() BOU | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 24:21 | 13 | 2 | 2 | - | - | V 113-83 vs ![]() MER | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 22:42 | 22 | 4 | - | - | - | V 65-92 @ ![]() MER | ![]() Basketball Champions League |
| 00h00 | 23:29 | 10 | 2 | 1 | 4 | - | V 90-74 vs ![]() SQB | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 21:42 | 21 | 2 | 2 | - | - | V 83-110 @ ![]() CSP | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 22:23 | 9 | 3 | 1 | 2 | - | V 87-66 vs ![]() BCM | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 21:36 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | V 76-61 vs ![]() SUB | ![]() Basketball Champions League |
Voir plus
Photos

Livenews
Livenews NBA








































