
Keshawn Justice
Poste:
Ailier/Ailier Fort
Taille:
201 cm
Âge:
26 ans (00h00)
Nationalité:

Équipe:
Suivre
+ Collection
Classement 2025-2026
pointspts
5,5
#165
rebondsreb
2,9
#106
passes décisivespd
0,7
#180
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BE | ![]() CHO | 14 | 18:46 | 5,5 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1,9/5,1 36,1% | 0,8/1,4 57,9% | 1,1/3,8 28,3% | 0,7/1 71,4% | 0,9 | 2 | 0,6 | - | 1,7 | 0,1 | -0,8 | 5,2 | 3,6 | 2,1 | 14,8% | 6,2 | 49,3% | 46,5% | 73,6% | 19,4% | 5,3% | 11,8% | 8,5% | 5,7% | 1,6% | 2,3% | 0,4% | 0,4% |
![]() CDF | ![]() CHO | 1 | 17:16 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 2/7 28,6% | 1/3 33,3% | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | -19 | 5,0 | 5,0 | 2,1 | 24,0% | 9,4 | 40,3% | 35,7% | 57,1% | 14,3% | 11,0% | 6,8% | 9,1% | 17,8% | 5,9% | 0,0% | 2,9% | 0,0% |
![]() BCL | ![]() CHO | 4 | 21:19 | 8,3 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 2,3/5,5 40,9% | 0,5/1,5 33,3% | 1,8/4 43,8% | 2/2,5 80,0% | 1 | 1,5 | 0,5 | - | 0,8 | 1,3 | -0,8 | 11,0 | 11,5 | 6,0 | 15,6% | 7,1 | 62,5% | 56,8% | 72,7% | 45,5% | 4,8% | 7,3% | 6,0% | 18,3% | 1,2% | 28,2% | 3,7% | 2,5% |
![]() LCUP | ![]() CHO | 2 | 18:58 | 7 | 4,5 | 1,5 | - | - | 2,5/4,5 55,6% | 0,5/1 50,0% | 2/3,5 57,1% | -/- - | 2 | 2,5 | 0,5 | - | 1,5 | - | -11 | 10,5 | 9,0 | 5,0 | 11,5% | 5,0 | 77,8% | 77,8% | 77,8% | 0,0% | 11,6% | 16,2% | 13,8% | 9,7% | 1,3% | 20,0% | 0,0% | 0,0% |
Derniers matchs

Keshawn Justice
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 17:02 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | V 105-58 vs ![]() LEP | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 17:14 | - | 2 | 1 | - | - | D 89-79 @ ![]() ASM | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 18:14 | 8 | 5 | 2 | - | - | D 115-83 @ ![]() ASM | ![]() Leaders Cup |
| 00h00 | 19:42 | 6 | 4 | 1 | - | - | V 82-93 @ ![]() ASV | ![]() Leaders Cup |
| 00h00 | 13:35 | 2 | 2 | - | - | - | V 91-85 vs ![]() BCM | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 17:29 | 9 | 1 | - | - | - | V 70-78 @ ![]() CSP | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 20:14 | 18 | 5 | - | 1 | 1 | V 102-96 vs ![]() JLB | ![]() Betclic ELITE |
Voir plus
Salaire Keshawn Justice
Cholet
2025-2026XX XXX €
Réservé aux abonnés
S'abonner pour voir les salaires
S'abonner pour voir les salaires
Livenews
Livenews NBA



































![[Vidéo] Victoire choletaise contre Limoges avec un shoot de la gagne de Keshawn Justice](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.bebasket.fr%2Fresources%2Fimages%2Fblog%2Fdesign-sans-titre73-min-1f096cef-aef4-6fa0-ba75-87ac80d1c701.jpg&w=3840&q=75)

