
Classement 2025-2026
pointspts
10
#208
rebondsreb
2,5
#378
passes décisivespd
7,5
#12
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PRE | ![]() POR | 1 | 2:04 | - | 1 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
![]() CDF | ![]() EVR | 2 | 31:10 | 10 | 2,5 | 7,5 | 2,5 | - | 4,5/8 56,3% | 4/5,5 72,7% | 0,5/2,5 20,0% | 0,5/1 50,0% | 0,5 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3,5 |
![]() QCDM | ![]() POR | 4 | 11:08 | 2 | 0,5 | 2,5 | 0,8 | - | 1/2 50,0% | 1/1,8 57,1% | -/0,3 0,0% | -/- - | - | 0,5 | 0,8 | - | 2,5 | 0,5 | 3 |
![]() ELI2 | ![]() EVR | 24 | 30:37 | 9 | 4,2 | 5,5 | 1,9 | - | 3,7/8,6 43,2% | 2,9/5,9 49,3% | 0,8/2,7 29,7% | 0,8/1,7 50,0% | 0,8 | 3,3 | 2 | 0,3 | 3,1 | - | -5,2 |
![]() QRT | ![]() POR | 2 | 15:00 | 3 | 1,5 | 3 | - | - | 1/3,5 28,6% | 1/3,5 28,6% | -/- - | 1/1 100,0% | 1 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1,5 | 6 |
Derniers matchs

Anthony Da Silva
Salaire Anthony Da Silva
Evreux
2025-2026XX XXX €
Evreux
2024-2025XX XXX €
Réservé aux abonnés
S'abonner pour voir les salaires
S'abonner pour voir les salaires
Livenews
Livenews NBA



































