
Classement 2025-2026
pointspts
17
#5
rebondsreb
1,9
#141
passes décisivespd
3,6
#31
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QRT | ![]() FRA | 2 | 23:56 | 14,5 | 3,5 | 3 | 1 | - | 4,5/11 40,9% | 3/6 50,0% | 1,5/5 30,0% | 4/4 100,0% | 1,5 | 2 | 0,5 | - | 2 | 5 | 5,5 |
![]() PRE | ![]() FRA | 4 | 21:10 | 7,3 | 1,8 | 3 | 0,5 | - | 2,8/7,3 38,4% | 2,5/5 50,0% | 0,3/2,3 13,0% | 1,5/1,8 83,3% | - | 1,8 | 1,5 | - | 2 | 2,3 | -0,8 |
![]() EUR | ![]() FRA | 6 | 21:41 | 12,7 | 1,5 | 5 | 1,7 | - | 4,7/9,8 48,0% | 2,8/5,7 49,1% | 1,8/4,2 42,9% | 1,5/2 75,0% | 0,3 | 1,2 | 0,7 | - | 1,5 | 2,2 | 8,8 |
![]() SC | ![]() ASM | 2 | 24:55 | 15,5 | 1 | 7,5 | 2 | - | 5/8,5 58,8% | 3/4 75,0% | 2/4,5 44,4% | 3,5/3,5 100,0% | 0,5 | 0,5 | 1,5 | - | 1 | 3,5 | 28,5 |
![]() BE | ![]() ASM | 13 | 23:39 | 17 | 1,9 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 5,2/8,5 61,2% | 3,6/5,5 65,5% | 1,5/3 50,0% | 5,2/5,8 89,7% | 0,3 | 1,6 | 2 | - | 2,2 | 1,7 | 5,5 |
![]() EL | ![]() ASM | 18 | 24:33 | 12 | 2,2 | 4,6 | 0,9 | 0,1 | 4,3/9,9 43,4% | 3,1/6,4 48,4% | 1,2/3,4 35,3% | 2,3/2,6 88,5% | 0,2 | 1,9 | 1,6 | 0,2 | 2,2 | 2,5 | 0,5 |
![]() CDF | ![]() ASM | 1 | 28:29 | 19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4/7 57,1% | 4/5 80,0% | -/2 - | 11/11 100,0% | - | 4 | 2 | - | - | 9 | 6 |
Derniers matchs

Élie Okobo
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 28:29 | 22 | 2 | 2 | - | - | V 100-95 vs ![]() REA | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 21:59 | 18 | 2 | 5 | 1 | - | V 72-95 @ ![]() CHO | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 33:29 | 27 | 3 | 1 | 1 | - | V 105-98 vs ![]() JSF | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 28:41 | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | V 103-77 vs ![]() BAY | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 15:37 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | D 85-73 @ ![]() BAS | ![]() EuroLeague |
| 00h00 | 20:29 | 5 | 1 | 4 | - | - | V 88-74 vs ![]() SIG | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 25:35 | 6 | 3 | 2 | - | - | D 86-92 vs ![]() FEN | ![]() EuroLeague |
Voir plus
Fiche joueur
Elie Okobo est un ancien MVP des Finales de Pro A. Formé à Pau, il tente l’aventure américaine aux Phoenix Suns avant de revenir en France à l’ASVEL, il intègre la Roca Team et Monaco à l'été 2022.
Photos



Palmarès
En Club:
- Champion de France 2022 avec l'ASVEL
- Champion de France 2023 avec Monaco
En équipe nationale d'Allemagne:
- Médaille de bronze au championnat d'Europe U20 en 2017
- Médaille d'argent au championnat d'Europe 2022
Récompenses et distinctions individuelles
- Participation au All Star Game LNB 2018
- MVP de la journée n°7 de l'Euroleague en 2021/2022
- MVP de la journée n°16 de l'Euroleague en 2022/2023
Livenews
Livenews NBA















































