

| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO Rat. | STL% | BLK% |
|---|

| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 24:00 | 5 | 1 | 2 | - | - | D 77-85 vs ![]() BRE | ![]() Lega Basket Serie A |
| 00h00 | 21:33 | 4 | 2 | 2 | - | - | D 77-76 @ ![]() BES | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 25:00 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | D 84-78 @ ![]() TRI | ![]() Lega Basket Serie A |
| 00h00 | 34:40 | 38 | 1 | 6 | - | - | V 90-94 @ ![]() VEN | ![]() EuroCup |
| 00h00 | 23:00 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | D 96-99 vs ![]() SAS | ![]() Lega Basket Serie A |
| 00h00 | 28:00 | 6 | 1 | 2 | - | - | D 108-91 @ ![]() CAN | ![]() Lega Basket Serie A |
| 00h00 | 25:59 | 24 | 3 | 6 | 1 | - | V 76-68 vs ![]() ULM | ![]() EuroCup |


![]() LBA | ![]() TRE | 20 | 24:27 | 11,1 | 2,5 | 3,7 | 1,5 | 0,2 | 3,6/8,1 44,7% | 2,9/5,2 54,8% | 0,8/2,9 26,3% | 3,1/3,8 82,7% | 0,7 | 1,8 | 2 | 0,4 | 3,5 | 4,1 | 0,2 | 11,7 | 12,0 | 6,2 | 21,7% | 11,7 | 57,0% | 49,4% | 35,4% | 46,6% | 3,0% | 7,9% | 5,4% | 22,8% | 4,4% | 14,5 | 3,2% | 0,7% |
![]() EC | ![]() TRE | 18 | 27:36 | 18,6 | 3,4 | 4,5 | 0,9 | - | 5,7/10,6 53,9% | 4,4/7,3 60,6% | 1,3/3,3 39,0% | 5,9/6,9 85,5% | 0,6 | 2,8 | 1,8 | 0,2 | 2,7 | 6,6 | 2,9 | 19,7 | 23,3 | 13,3 | 25,0% | 15,5 | 68,2% | 59,9% | 30,9% | 64,9% | 2,2% | 11,1% | 6,7% | 29,2% | 3,5% | 17,2 | 1,7% | 0,0% |