Juste Jocyte évoque pour BeBasket l'année intense qui l'attend après son Euro 2025, entre découverte de l'EuroLeague "avec un rôle" à Gérone et débuts en WNBA avec les Golden State Valkyries, où elle se sait "attendue".

Juste Jocyte
Poste:
Ailier
Taille:
184 cm
Âge:
19 ans (00h00)
Nationalité:


Suivre
Classement 2025-2026
pointspts
7
#110
rebondsreb
3,5
#100
passes décisivespd
5
#9
Statistiques 2025-2026
Derniers matchs

Juste Jocyte
Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | 20:44 | - | 2 | 6 | - | - | V 60-75 @ ![]() USK | ![]() EuroLeague Féminine |
00h00 | 29:37 | 14 | 5 | 4 | - | - | V 86-53 vs ![]() GDY | ![]() EuroLeague Féminine |
00h00 | 34:34 | 23 | 5 | 8 | 1 | 1 | D 87-99 vs ![]() TUR | ![]() EuroBasket Féminin |
00h00 | 33:22 | 17 | 3 | 5 | 1 | - | D 76-81 vs ![]() TCH | ![]() EuroBasket Féminin |
00h00 | 26:14 | 9 | 4 | 1 | - | - | D 83-61 @ ![]() FRA | ![]() EuroBasket Féminin |
00h00 | 30:44 | 15 | 4 | 3 | 2 | - | D 65-51 @ ![]() ITA | ![]() EuroBasket Féminin |
00h00 | 30:48 | 15 | 8 | 8 | - | 1 | V 74-63 vs ![]() SER | ![]() EuroBasket Féminin |
Voir plus
Fiche joueur
Livenews
Livenews NBA