
Classement 2025-2026
pointspts
11
#49
rebondsreb
6
#13
passes décisivespd
2
#72
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | EVAL | PIR | PIE | USG% | Poss. | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | TO% | AST-TO | STL% | BLK% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUR | ![]() FIN | 8 | 15:24 | 4,4 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | - | 1,8/4,8 36,8% | 0,9/2,5 35,0% | 0,9/2,3 38,9% | -/- - | 0,9 | 1,6 | 0,8 | - | 2,3 | 0,3 | 1,9 | 5,1 | 3,1 | 1,7 | 15,7% | 5,5 | 46,1% | 46,1% | 47,4% | 0,0% | 5,5% | 11,5% | 8,3% | 14,2% | 2,5% | 13,6% | 1,7% | 0,0% |
![]() PRE | ![]() FIN | 4 | 17:34 | 4,5 | 2,8 | 2 | 0,8 | - | 1,8/3,8 46,7% | 1,3/1,5 83,3% | 0,5/2,3 22,2% | 0,5/0,5 100,0% | 0,8 | 2 | 1 | - | 2,3 | 0,5 | 13 | 7,0 | 5,3 | 3,0 | 13,1% | 5,0 | 56,7% | 53,3% | 60,0% | 13,3% | 5,6% | 13,6% | 9,8% | 15,1% | 2,9% | 20,1% | 2,3% | 0,0% |
![]() BE | ![]() BOU | 1 | 24:30 | 11 | 6 | 2 | 1 | - | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | 1/5 20,0% | 6/6 100,0% | - | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 13,0 | 13,0 | 8,4 | 22,3% | 11,6 | 57,1% | 35,7% | 71,4% | 85,7% | 0,0% | 28,8% | 16,6% | 11,7% | 4,4% | 0,0% | 2,2% | 0,0% |
![]() SC | ![]() BOU | 2 | 28:03 | 18 | 6 | 3 | 1,5 | - | 6/10,5 57,1% | 3/6 50,0% | 3/4,5 66,7% | 3/4 75,0% | 2 | 4 | 2,5 | - | 2,5 | 3 | 5,5 | 20,5 | 21,0 | 12,6 | 23,9% | 14,8 | 73,4% | 71,4% | 42,9% | 38,1% | 8,1% | 16,1% | 12,1% | 19,3% | 4,6% | 3,4% | 2,8% | 0,0% |
![]() QRT | ![]() FIN | 4 | 14:13 | 4,5 | 2 | 1,5 | 0,3 | - | 1,5/4 37,5% | 0,5/2 25,0% | 1/2 50,0% | 0,5/0,5 100,0% | 0,8 | 1,3 | 0,5 | - | 1,3 | 0,3 | 0,5 | 5,3 | 4,3 | 1,7 | 16,0% | 4,7 | 53,3% | 50,0% | 50,0% | 12,5% | 6,0% | 10,7% | 8,2% | 15,2% | 1,9% | 21,2% | 1,0% | 0,0% |
Derniers matchs

Jacob Grandison
| Date | min | pts | reb | pd | in | co | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 24:30 | 11 | 6 | 2 | 1 | - | V 94-76 vs ![]() SQB | ![]() Betclic ELITE |
| 00h00 | 29:57 | 25 | 9 | 5 | 3 | - | V 96-80 vs ![]() PAR | ![]() SuperCoupe LNB |
| 00h00 | 26:08 | 11 | 3 | 1 | - | - | D 70-95 vs ![]() ASM | ![]() SuperCoupe LNB |
| 00h00 | 20:28 | 8 | 3 | - | - | - | D 92-89 @ ![]() GRE | ![]() EuroBasket |
| 00h00 | 18:22 | 5 | 3 | 2 | - | - | D 98-86 @ ![]() ALL | ![]() EuroBasket |
| 00h00 | 18:04 | 2 | 2 | 2 | - | - | V 93-79 vs ![]() GEO | ![]() EuroBasket |
| 00h00 | 15:59 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | V 86-92 @ ![]() SER | ![]() EuroBasket |
Voir plus
Salaire Jacob Grandison
Boulazac
2025-2026XX XXX €
Réservé aux abonnés
S'abonner pour voir les salaires
S'abonner pour voir les salaires
Livenews
Livenews NBA




































